Accueil
| Titre : | Qui était Eunice Newton Foote ? (2022) |
| Auteurs : | Camille Van Belle, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (393, Juin 2022) |
| Article en page(s) : | p. 77 |
| Catégories : | 1530 nature et environnement > écologie > déséquilibre écologique > effet de serre / 2305 démographie et population > démographie > caractéristique démographique > sexe > femme / 2310 comportement social - vie sociale > vie sociale > condition sociale > condition féminine / 2315 structures sociales > structure sociale > groupe social > intellectuel > scientifique / 2635 travail - emploi > travail > type de travail > travail des femmes |
| Résumé : | Brève biographie en bande dessinée d'Eunice Newton Foote, qui découvrit la première l'effet de serre, mais ne put, en tant que femme, présenter les résultats de ses travaux. |
| Nature du document : | documentaire |



