Accueil
| Titre : | Les métiers du numérique : Big data, web, applications mobiles, communication digitale, design d'interface |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ONISEP, 2020 |
| Collection : | Parcours, num. 188 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-273-01522-6 |
| Format : | 144 p. |
| Note générale : | remplace le parcours "les métiers du web" n°130 (2015) |
| Mots-clés: | métier : informatique et multimédia |
| Résumé : | Dossier réalisé en 2020 présentant les métiers en 5 familles : Systèmes et réseaux - Conception, développement - Design, graphisme - Traitement des données - Marketing digital. 15 pros se racontent. Dico des métiers. Les études, les formations. L'emploi dans le secteur. Guide pratique : comparatif des filières, carnet d'adresse des formations, sites utiles, ressources Onisep. |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| ORI ART | Arts Culture Communication Lettre Media | Orientation | 9299 | Disponible |



