Accueil
| Titre : | Education. Les bons élèves, levez le doigt ! (01 février 2019) |
| Auteurs : | Florence Pagneux, Auteur ; Sylvain Frécon, Illustrateur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Okapi (1083, 01 février 2019) |
| Article en page(s) : | p.10-15 |
| Catégories : | 1125 monde > monde > Asie > Extrême-Orient > Asie du Sud-Est > Singapour / 1125 monde > monde > Europe > Europe du Nord > Finlande / 1125 monde > monde > Europe > Europe du Nord > pays Baltes > Estonie / 1130 France > France / 2105 principes et méthodes pédagogiques > éducation > éducation comparée / 2610 économie internationale > zone économique > pays industrialisé > pays de l'Union européenne |
| Résumé : | L'enquête PISA permet de comparer les systèmes scolaires. Des tests sont organisés pour mesurer les compétences et la compréhension des élèves.. L'article évoque les similitudes et les différentes sur plusieurs critères : comment sont données les notes, quelle formation pour les professeurs, la cohésion d'équipe entre professeurs, les valeurs prônées par le système scolaire, etc. Ce qui marche ou pas dans 4 pays : la France, l'Estonie, Singapour et la Finlande. |
| Nature du document : | documentaire |



